Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 11,24€ | -2,47% | -4,01% | 9,23% | - | - | |
|
24/04/2025 | 10,93€ | -9,74% | -15,72% | 3,35% | 5,11% | - |
|
23/04/2025 | 15,99€ | -3,4% | -2,16% | 2,85% | 3,86% | 5,95% |
24/04/2025 | 10,26€ | -0,27% | -1,26% | - | - | - | |
24/04/2025 | 11,09€ | -1,47% | 0,06% | 3,85% | - | - | |
|
23/04/2025 | 12,38€ | -1,76% | 0,31% | 2,85% | 4,11% | 6,85% |
|
24/04/2025 | 13€ | -0,14% | 2,06% | 6,02% | 3,8% | 5,02% |
24/04/2025 | 21,55€ | -0,85% | 2,83% | 5,16% | 6,38% | 6,03% | |
|
24/04/2025 | 10,85€ | 0,68% | 1,53% | 4,94% | 2,54% | 2,18% |
|
24/04/2025 | 12,36€ | -3,64% | -4,15% | -1,45% | 1,64% | 3,71% |
|
24/04/2025 | 11,78€ | -1,7% | -1,53% | 1,48% | 2,19% | 3,58% |
|
24/04/2025 | 12,83€ | -8,03% | -10,62% | -8,8% | -0,71% | 4,17% |
24/04/2025 | 15,41€ | 0,74% | 1,45% | 6,33% | 2,63% | 1,93% | |
|
24/04/2025 | 12,89€ | 0,31% | 1,04% | 4,68% | 2,7% | 1,82% |
|
24/04/2025 | 11,66€ | 0,62% | 1,04% | 3,1% | 1,76% | 0,91% |
|
24/04/2025 | 16,97€ | 0,51% | 1,08% | 4,98% | 2,47% | 1,95% |
24/04/2025 | 10,14€ | 0,44% | 1,15% | - | - | - | |
24/04/2025 | 8,55€ | -9,86% | -14,24% | - | - | - | |
24/04/2025 | 8,03€ | -12,79% | -14,95% | - | - | - | |
|
24/04/2025 | 19,56€ | -6,42% | -3,88% | -6,41% | 2,93% | 6,76% |
|
24/04/2025 | 9,37€ | -8,1% | -10,99% | -6,8% | 1,29% | - |
|
24/04/2025 | 68,56€ | -0,15% | 2,14% | -8,1% | -1,93% | 1,28% |
|
24/04/2025 | 64,97€ | -5,67% | -2,67% | -7,06% | 0,97% | 6,92% |
|
24/04/2025 | 25,34€ | -9,38% | -12,59% | -6,73% | 0,32% | 7,79% |
23/04/2025 | 25,82€ | -8,88% | -14,42% | -17,87% | -1,66% | 3,23% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
10,58% | - | - | 0,63% | - |
21,09% | 19,61% | - | 0,34% | 0,25% |
7,92% | 7,79% | 8,45% | 0,64% | 0,24% |
- | - | - | - | - |
5,04% | - | - | 0,09% | - |
6,39% | 7,69% | 7,49% | -0,07% | 0,16% |
4,28% | 6,23% | 7,1% | 0,46% | 0,07% |
5,98% | 5,87% | 7,07% | - | - |
1,39% | 2,78% | 2,72% | 0,5% | -0,13% |
6,77% | 7,56% | 7,38% | -0,61% | -0,04% |
4,26% | 5,99% | 5,98% | -0,45% | -0,05% |
12,32% | 11,26% | 10,99% | -0,86% | -0,11% |
2,19% | 3,1% | 2,83% | 0,96% | -0,08% |
2,93% | 4,38% | 3,86% | 0,23% | -0,05% |
0,47% | 0,65% | 0,66% | -1,94% | -2,43% |
0,74% | 1,57% | 1,46% | 1,41% | -0,14% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
14,33% | 14,31% | 14,83% | -0,71% | 0,13% |
16,3% | 14,12% | - | -0,59% | 0,02% |
16,18% | 15,57% | 23,07% | -0,87% | -0,16% |
14,95% | 14,93% | 15,37% | -0,78% | -0,02% |
13,73% | 12,73% | 12,87% | -0,57% | 0,02% |
17,82% | 15,65% | 16,04% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras