| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 01/09/2026 | 13,68 € | 0,53 % | 4,48 % | 9,18 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/09/2026 | 23,17 € | -0,45 % | 9,50 % | 15,62 % | 6,66 % | 2,49 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 01/09/2026 | 13,13 € | 0,00 % | -0,04 % | 0,88 % | 3,67 % | 0,95 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/09/2026 | 12,14 € | 0,37 % | 12,48 % | 17,45 % | 9,33 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 31/08/2026 | 18,27 € | 0,53 % | 1,97 % | 5,42 % | 8,03 % | 4,45 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 01/09/2026 | 10,95 € | 0,50 % | 1,91 % | 4,15 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/09/2026 | 93,08 € | -0,53 % | 7,41 % | 18,29 % | 10,40 % | 6,92 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 01/09/2026 | 15,11 € | 0,21 % | 10,12 % | 17,74 % | 16,05 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/09/2026 | 11,88 € | -0,10 % | 2,08 % | 4,51 % | 5,80 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 31/08/2026 | 13,98 € | 0,49 % | 3,88 % | 6,70 % | 7,49 % | 4,59 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 01/09/2026 | 15,64 € | -0,35 % | -0,41 % | 0,35 % | 3,84 % | 0,95 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 01/09/2026 | 11,90 € | 0,11 % | 0,73 % | 1,46 % | 2,42 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/09/2026 | 70,37 € | -0,27 % | 4,21 % | 8,46 % | 2,76 % | 0,33 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/09/2026 | 32,21 € | -0,44 % | 9,80 % | 15,82 % | 7,53 % | 3,82 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/09/2026 | 14,12 € | 0,97 % | 3,19 % | 5,71 % | 6,73 % | 2,75 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 01/09/2026 | 17,40 € | 0,03 % | 0,65 % | 1,33 % | 3,68 % | 1,23 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 01/09/2026 | 10,38 € | 0,07 % | 0,76 % | 1,34 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 01/09/2026 | 23,81 € | 0,09 % | 4,24 % | 5,96 % | 8,11 % | 4,97 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 01/09/2026 | 35,26 € | -0,46 % | 16,00 % | 20,20 % | 7,06 % | 2,34 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 01/09/2026 | 11,15 € | 0,01 % | 0,44 % | 1,23 % | 3,75 % | 1,16 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/09/2026 | 14,29 € | 0,37 % | 6,33 % | 9,94 % | 6,29 % | 2,74 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/09/2026 | 13,04 € | 0,33 % | 3,99 % | 6,37 % | 5,47 % | 2,27 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/09/2026 | 16,33 € | 0,47 % | 10,65 % | 16,28 % | 6,87 % | 3,13 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 01/09/2026 | 11,28 € | 0,39 % | 13,10 % | 19,73 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 01/09/2026 | 12,30 € | 5,69 % | 22,13 % | 28,16 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras