| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 13,82 € | 1,76 % | 5,60 % | 7,89 % | — | — | |
| Epsv Prosper Ppi | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 17,38 € | -3,99 % | 4,24 % | 10,30 % | 14,99 % | 7,67 % | |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 23,15 € | 3,38 % | 9,42 % | 9,00 % | 8,12 % | 2,30 % | |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 11/11/2026 | 13,21 € | 1,39 % | 0,61 % | 0,42 % | 3,71 % | 1,22 % | |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 11,65 € | -8,17 % | 7,94 % | 5,35 % | 9,24 % | 2,75 % | |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 10/11/2026 | 18,25 € | 0,65 % | 1,87 % | 3,13 % | 8,37 % | 4,26 % | |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 10,92 € | -0,22 % | 1,68 % | 1,44 % | — | — | |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 95,15 € | 4,51 % | 9,80 % | 13,79 % | 14,87 % | 6,71 % | |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 16,60 € | 9,90 % | 21,01 % | 23,18 % | 21,89 % | 10,20 % | |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 11,92 € | 0,58 % | 2,45 % | 2,60 % | 6,41 % | — | |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 10/11/2026 | 13,88 € | 0,23 % | 3,13 % | 3,23 % | 7,56 % | 4,08 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | 11/11/2026 | 15,68 € | 0,76 % | -0,13 % | -0,40 % | 3,81 % | 1,10 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 11/11/2026 | 11,92 € | 0,27 % | 0,92 % | 1,19 % | 2,30 % | 1,25 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 71,22 € | 2,46 % | 5,48 % | 6,11 % | 5,01 % | 0,29 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 33,27 € | 0,37 % | 13,39 % | 13,97 % | 10,89 % | 3,64 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 14,23 € | 1,83 % | 3,97 % | 4,94 % | 7,10 % | 2,84 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 11/11/2026 | 17,41 € | 0,31 % | 0,71 % | 0,83 % | 3,44 % | 1,30 % | |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | 11/11/2026 | 10,39 € | 0,31 % | 0,88 % | 1,01 % | — | — | |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 23,86 € | 1,70 % | 4,47 % | 5,29 % | 8,29 % | 4,73 % | |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 32,49 € | -13,41 % | 6,88 % | 3,94 % | 5,73 % | 0,60 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 11,17 € | 0,49 % | 0,63 % | 0,73 % | 3,81 % | 1,21 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 14,46 € | -1,07 % | 7,61 % | 7,40 % | 7,57 % | 2,71 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 13,13 € | -0,58 % | 4,74 % | 4,51 % | 6,31 % | 2,20 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 16,70 € | -1,81 % | 13,15 % | 12,19 % | 9,11 % | 3,13 % | |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 11,69 € | -4,84 % | 17,30 % | 16,06 % | — | — | |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 11,71 € | -12,98 % | 16,26 % | 9,29 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras