| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 07/09/2026 | 13,74 € | 0,01 % | 4,95 % | 10,67 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/09/2026 | 23,38 € | -1,92 % | 10,50 % | 17,34 % | 7,55 % | 2,62 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 07/09/2026 | 13,11 € | -0,80 % | -0,17 % | 0,49 % | 3,68 % | 0,93 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/09/2026 | 12,34 € | -1,26 % | 14,32 % | 18,79 % | 10,32 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 06/09/2026 | 18,27 € | -0,48 % | 1,96 % | 4,82 % | 8,07 % | 4,33 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 07/09/2026 | 10,99 € | -0,44 % | 2,30 % | 4,13 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/09/2026 | 93,35 € | -0,24 % | 7,72 % | 19,33 % | 11,38 % | 7,09 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 07/09/2026 | 15,25 € | -1,45 % | 11,13 % | 18,93 % | 16,60 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/09/2026 | 11,89 € | -0,87 % | 2,17 % | 4,32 % | 6,04 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 06/09/2026 | 13,97 € | -1,13 % | 3,83 % | 6,49 % | 7,69 % | 4,52 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 07/09/2026 | 15,63 € | -0,83 % | -0,48 % | 0,01 % | 3,85 % | 0,93 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 07/09/2026 | 11,90 € | 0,01 % | 0,75 % | 1,41 % | 2,43 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/09/2026 | 70,62 € | -1,71 % | 4,57 % | 8,92 % | 3,34 % | 0,30 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/09/2026 | 32,30 € | -2,86 % | 10,09 % | 16,09 % | 8,00 % | 3,70 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/09/2026 | 14,08 € | -0,58 % | 2,89 % | 5,37 % | 6,77 % | 2,63 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 07/09/2026 | 17,39 € | -0,15 % | 0,64 % | 1,21 % | 3,68 % | 1,23 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 07/09/2026 | 10,38 € | -0,09 % | 0,76 % | 1,26 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 07/09/2026 | 23,87 € | -0,87 % | 4,51 % | 6,70 % | 8,41 % | 5,04 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 07/09/2026 | 36,13 € | -1,09 % | 18,85 % | 22,46 % | 8,54 % | 2,74 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 07/09/2026 | 11,14 € | -0,29 % | 0,41 % | 1,07 % | 3,80 % | 1,13 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/09/2026 | 14,35 € | -1,12 % | 6,77 % | 10,17 % | 6,66 % | 2,74 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/09/2026 | 13,07 € | -0,70 % | 4,25 % | 6,44 % | 5,73 % | 2,25 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/09/2026 | 16,44 € | -1,64 % | 11,44 % | 16,69 % | 7,44 % | 3,15 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 07/09/2026 | 11,44 € | -1,69 % | 14,79 % | 20,93 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 07/09/2026 | 12,56 € | 0,58 % | 24,73 % | 29,10 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras