| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 02/09/2026 | 13,79 € | 1,32 % | 5,30 % | 11,54 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 02/09/2026 | 23,15 € | -0,53 % | 9,41 % | 16,91 % | 6,63 % | 2,39 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 02/09/2026 | 13,12 € | -0,07 % | -0,11 % | 1,15 % | 3,64 % | 0,94 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 02/09/2026 | 12,16 € | 0,56 % | 12,68 % | 18,30 % | 9,40 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 01/09/2026 | 18,17 € | 0,01 % | 1,44 % | 4,88 % | 7,71 % | 4,25 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 02/09/2026 | 10,95 € | 0,48 % | 1,89 % | 4,32 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 02/09/2026 | 93,03 € | -0,58 % | 7,35 % | 19,58 % | 10,38 % | 6,90 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 02/09/2026 | 15,16 € | 0,59 % | 10,54 % | 18,50 % | 16,20 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/09/2026 | 11,86 € | -0,26 % | 1,91 % | 4,73 % | 5,75 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/09/2026 | 13,92 € | 0,02 % | 3,41 % | 6,27 % | 7,37 % | 4,48 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 02/09/2026 | 15,62 € | -0,44 % | -0,50 % | 0,45 % | 3,80 % | 0,94 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 02/09/2026 | 11,90 € | 0,08 % | 0,71 % | 1,45 % | 2,42 % | 1,16 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 02/09/2026 | 70,31 € | -0,35 % | 4,12 % | 10,04 % | 2,73 % | 0,25 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 02/09/2026 | 32,06 € | -0,89 % | 9,30 % | 15,85 % | 7,37 % | 3,65 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/09/2026 | 14,11 € | 0,87 % | 3,08 % | 6,14 % | 6,69 % | 2,72 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 02/09/2026 | 17,39 € | -0,01 % | 0,61 % | 1,35 % | 3,66 % | 1,23 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 02/09/2026 | 10,37 € | 0,03 % | 0,72 % | 1,35 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 02/09/2026 | 23,80 € | 0,05 % | 4,21 % | 6,80 % | 8,10 % | 4,94 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 02/09/2026 | 35,37 € | -0,14 % | 16,37 % | 21,07 % | 7,17 % | 2,33 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 02/09/2026 | 11,14 € | -0,04 % | 0,39 % | 1,29 % | 3,73 % | 1,14 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/09/2026 | 14,28 € | 0,26 % | 6,21 % | 10,29 % | 6,25 % | 2,68 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/09/2026 | 13,03 € | 0,25 % | 3,91 % | 6,63 % | 5,44 % | 2,22 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/09/2026 | 16,31 € | 0,34 % | 10,52 % | 16,81 % | 6,83 % | 3,04 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 02/09/2026 | 11,31 € | 0,67 % | 13,41 % | 20,20 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 02/09/2026 | 12,26 € | 5,32 % | 21,69 % | 28,62 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras