| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 08/09/2026 | 13,71 € | -0,20 % | 4,73 % | 11,98 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/09/2026 | 23,37 € | -1,95 % | 10,45 % | 16,51 % | 7,50 % | 2,79 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 08/09/2026 | 13,12 € | -0,76 % | -0,12 % | 0,41 % | 3,70 % | 0,95 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/09/2026 | 12,33 € | -1,28 % | 14,28 % | 18,15 % | 10,33 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 07/09/2026 | 18,26 € | -0,76 % | 1,94 % | 4,79 % | 8,10 % | 4,33 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 08/09/2026 | 10,99 € | -0,45 % | 2,30 % | 3,96 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/09/2026 | 93,66 € | 0,11 % | 8,08 % | 18,67 % | 11,27 % | 7,33 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 08/09/2026 | 15,06 € | -2,67 % | 9,75 % | 18,02 % | 16,17 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/09/2026 | 11,89 € | -0,87 % | 2,17 % | 4,12 % | 5,99 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/09/2026 | 13,96 € | -1,44 % | 3,70 % | 6,36 % | 7,66 % | 4,52 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 08/09/2026 | 15,64 € | -0,76 % | -0,41 % | -0,05 % | 3,87 % | 0,95 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 08/09/2026 | 11,90 € | 0,02 % | 0,76 % | 1,40 % | 2,43 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/09/2026 | 70,48 € | -1,89 % | 4,38 % | 8,12 % | 3,28 % | 0,43 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/09/2026 | 32,09 € | -3,47 % | 9,39 % | 14,89 % | 7,87 % | 3,65 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/09/2026 | 14,07 € | -0,68 % | 2,80 % | 5,06 % | 6,73 % | 2,64 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 08/09/2026 | 17,40 € | -0,14 % | 0,66 % | 1,19 % | 3,67 % | 1,24 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 08/09/2026 | 10,38 € | -0,08 % | 0,77 % | 1,23 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 08/09/2026 | 23,88 € | -0,85 % | 4,54 % | 6,34 % | 8,35 % | 5,13 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 08/09/2026 | 36,44 € | -0,22 % | 19,89 % | 22,87 % | 8,83 % | 3,11 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 08/09/2026 | 11,14 € | -0,27 % | 0,43 % | 1,02 % | 3,80 % | 1,15 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/09/2026 | 14,32 € | -1,33 % | 6,54 % | 9,63 % | 6,61 % | 2,76 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/09/2026 | 13,06 € | -0,81 % | 4,14 % | 6,10 % | 5,71 % | 2,28 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/09/2026 | 16,39 € | -1,98 % | 11,06 % | 15,79 % | 7,35 % | 3,17 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 08/09/2026 | 11,42 € | -1,87 % | 14,58 % | 20,56 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 08/09/2026 | 12,47 € | -0,14 % | 23,83 % | 26,84 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras