| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 12/10/2026 | 13,62 € | -0,54 % | 4,01 % | 9,42 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 12/10/2026 | 22,50 € | -2,63 % | 6,34 % | 8,78 % | 6,93 % | 2,69 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 12/10/2026 | 13,05 € | 0,47 % | -0,61 % | -0,56 % | 3,60 % | 1,03 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 12/10/2026 | 12,62 € | 3,55 % | 16,95 % | 18,48 % | 12,09 % | 4,77 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 11/10/2026 | 18,13 € | 0,46 % | 1,22 % | 3,78 % | 7,95 % | 4,64 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 12/10/2026 | 10,95 € | 0,50 % | 1,89 % | 2,90 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 12/10/2026 | 91,64 € | -1,64 % | 5,75 % | 12,30 % | 12,55 % | 7,56 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 12/10/2026 | 15,25 € | 1,79 % | 11,19 % | 16,70 % | 17,37 % | 8,81 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 12/10/2026 | 11,87 € | 0,63 % | 1,99 % | 2,93 % | 6,12 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/10/2026 | 13,85 € | 0,28 % | 2,89 % | 4,29 % | 7,57 % | 4,36 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 12/10/2026 | 15,57 € | 0,24 % | -0,82 % | -0,93 % | 3,79 % | 1,05 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 12/10/2026 | 11,89 € | -0,02 % | 0,64 % | 1,10 % | 2,31 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 12/10/2026 | 69,81 € | 0,90 % | 3,38 % | 4,12 % | 3,75 % | 1,07 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 12/10/2026 | 33,22 € | 5,20 % | 13,23 % | 16,24 % | 10,18 % | 5,08 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 12/10/2026 | 14,01 € | 0,81 % | 2,34 % | 3,78 % | 6,91 % | 2,76 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 12/10/2026 | 17,35 € | 0,01 % | 0,40 % | 0,69 % | 3,46 % | 1,26 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 12/10/2026 | 10,36 € | 0,03 % | 0,57 % | 0,86 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 12/10/2026 | 23,49 € | -0,79 % | 2,83 % | 3,85 % | 7,82 % | 4,84 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 12/10/2026 | 37,22 € | 3,10 % | 22,44 % | 23,00 % | 10,39 % | 4,45 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 12/10/2026 | 11,12 € | 0,11 % | 0,18 % | 0,47 % | 3,78 % | 1,27 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 12/10/2026 | 14,63 € | 3,09 % | 8,86 % | 10,22 % | 7,88 % | 3,64 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 12/10/2026 | 13,21 € | 1,89 % | 5,41 % | 6,19 % | 6,48 % | 2,90 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 12/10/2026 | 17,02 € | 4,90 % | 15,34 % | 17,16 % | 9,40 % | 4,60 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 12/10/2026 | 12,30 € | 8,10 % | 23,36 % | 27,02 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 12/10/2026 | 13,38 € | 9,05 % | 32,87 % | 29,89 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras