Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 12,34€ | 1,36% | 5,36% | 14,2% | - | - | |
|
11/07/2025 | 12,69€ | 2,42% | -2,17% | 14,01% | 14,5% | - |
|
10/07/2025 | 16,96€ | 0,59% | 3,77% | 5,18% | 6,83% | 5,55% |
11/07/2025 | 10,48€ | -0,07% | 0,88% | 4,06% | - | - | |
11/07/2025 | 11,32€ | -0,06% | 2,11% | 3,89% | - | - | |
|
10/07/2025 | 13,05€ | 0,81% | 5,72% | 6,73% | 8,76% | 5,98% |
|
11/07/2025 | 13,28€ | -0,44% | 4,3% | 6,93% | 5,98% | 4,09% |
11/07/2025 | 22,41€ | 0,63% | 6,94% | 8,08% | 9,28% | 5,76% | |
|
11/07/2025 | 10,97€ | 0,04% | 2,61% | 4,91% | 4,18% | 1,88% |
|
11/07/2025 | 12,93€ | -0,18% | 0,34% | 1,69% | 4,77% | 3,61% |
|
11/07/2025 | 12,19€ | -0,11% | 1,89% | 3,68% | 4,87% | 3,35% |
|
11/07/2025 | 13,91€ | -0,19% | -3,04% | -2,62% | 3,69% | 4,28% |
11/07/2025 | 15,53€ | -0,07% | 2,21% | 5,7% | 4,53% | 1,67% | |
|
11/07/2025 | 12,99€ | -0,41% | 1,86% | 4,1% | 4,74% | 1,57% |
|
11/07/2025 | 11,71€ | 0,12% | 1,45% | 2,75% | 2,05% | 0,78% |
|
11/07/2025 | 17,11€ | 0,25% | 1,92% | 4,66% | 3,91% | 1,66% |
11/07/2025 | 10,21€ | 0,22% | 1,9% | - | - | - | |
11/07/2025 | 9,33€ | 0,53% | -6,35% | - | - | - | |
11/07/2025 | 9,31€ | 0,79% | -1,34% | - | - | - | |
|
11/07/2025 | 20,58€ | -1,26% | 1,15% | -2,99% | 7,25% | 5,62% |
|
11/07/2025 | 10,27€ | 0,22% | -2,47% | -0,36% | 5,61% | - |
|
11/07/2025 | 76,41€ | 1,75% | 13,85% | 4,76% | 5,75% | 3,22% |
|
11/07/2025 | 67,48€ | -2,39% | 1,09% | -5,29% | 4,74% | 5,22% |
|
11/07/2025 | 27,3€ | -0,2% | -5,85% | -1,3% | 4,01% | 6,73% |
11/07/2025 | 29,17€ | 0,85% | -3,32% | -8,76% | 4,69% | 3,95% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
11,15% | - | - | 1,03% | - |
22,46% | 18,25% | - | 0,62% | 0,7% |
7,88% | 7,26% | 8,09% | 0,65% | 0,64% |
3,22% | - | - | 0,49% | - |
4,88% | - | - | 0,35% | - |
6,57% | 6,86% | 7,26% | 0,72% | 0,66% |
4,09% | 5,49% | 6,45% | 1,08% | 0,48% |
5,9% | 5,48% | 6,82% | - | - |
1,35% | 2,38% | 2,61% | 1,43% | 0,45% |
7,33% | 7% | 7,33% | -0,16% | 0,31% |
4,66% | 5,37% | 5,86% | 0,2% | 0,38% |
13,54% | 10,87% | 11,01% | -0,45% | 0,18% |
2,14% | 2,83% | 2,76% | 1,41% | 0,45% |
2,92% | 3,98% | 3,82% | 0,56% | 0,44% |
0,47% | 0,53% | 0,61% | 0,09% | -1,4% |
0,73% | 1,32% | 1,39% | 2,22% | 0,71% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
14,51% | 13,37% | 14,38% | -0,49% | 0,38% |
17,07% | 13,4% | - | -0,2% | 0,35% |
15,54% | 14,47% | 22,64% | 0,04% | 0,22% |
15,14% | 14,06% | 14,82% | -0,65% | 0,23% |
14,66% | 12,06% | 12,51% | -0,31% | 0,22% |
18,33% | 14,96% | 15,54% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras