Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 12,61€ | -3,23% | -3,65% | 9,34% | - | - | |
|
|
19/03/2026 | 14,33€ | -2,24% | 4,47% | 22,56% | 20,8% | - |
|
|
18/03/2026 | 18,01€ | -0,92% | 0,54% | 9,29% | 9,78% | 5,07% |
| 19/03/2026 | 10,56€ | -2,6% | -1,74% | 2,94% | - | - | |
|
|
19/03/2026 | 11,58€ | -2,32% | -0,5% | 2,83% | 5% | - |
|
|
18/03/2026 | 13,44€ | -2,15% | -0,16% | 6,52% | 7,63% | 4,46% |
|
|
19/03/2026 | 13,5€ | -3,91% | -1,34% | 3,91% | 6,28% | 2,11% |
| 19/03/2026 | 22,46€ | -3,5% | -1,66% | 2,82% | 7,36% | 4,3% | |
|
|
19/03/2026 | 11,05€ | -1,08% | -0,41% | 2,64% | 4,24% | 1,28% |
|
|
19/03/2026 | 13,34€ | -3,16% | -0,77% | 4,26% | 5,31% | 2,4% |
|
|
19/03/2026 | 12,46€ | -2,1% | -0,61% | 4,15% | 5,16% | 2,24% |
|
|
19/03/2026 | 14,62€ | -3,81% | -0,9% | 5,32% | 4,64% | 2,73% |
| 19/03/2026 | 15,58€ | -1,8% | -0,77% | 2,22% | 4,38% | 0,93% | |
|
|
19/03/2026 | 12,94€ | -2,7% | -1,43% | 0,9% | 4,01% | 0,73% |
|
|
19/03/2026 | 11,81€ | -0,4% | -0,06% | 1,95% | 2,51% | 0,94% |
|
|
19/03/2026 | 17,26€ | -0,69% | -0,15% | 2,28% | 4,05% | 1,25% |
| 19/03/2026 | 10,29€ | -0,6% | -0,05% | 2,03% | - | - | |
| 19/03/2026 | 9,96€ | -2,28% | -0,06% | 6,62% | - | - | |
| 19/03/2026 | 9,88€ | 1,08% | -1,93% | 9,51% | - | - | |
|
|
19/03/2026 | 20,44€ | -6,95% | -3,37% | -3,17% | 4,56% | 2,2% |
|
|
19/03/2026 | 10,47€ | -3,97% | -3,04% | 3,79% | 6,54% | - |
|
|
19/03/2026 | 83,27€ | -6,26% | -3,91% | 19,93% | 7,65% | -4,93% |
|
|
19/03/2026 | 65,99€ | -6,84% | -2,27% | -5,33% | 2,52% | 1,72% |
|
|
19/03/2026 | 29,16€ | -5,67% | -0,6% | 4,45% | 6,09% | 3,73% |
| 19/03/2026 | 29,73€ | -3,47% | -2,18% | 5,12% | 3,22% | 1,33% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 12,24% | - | - | 1,14% | - |
| 20,71% | 17,17% | - | 0,74% | 1,04% |
| 7,58% | 6,53% | 7,71% | 1,4% | 1,38% |
| 3,44% | - | - | 0,59% | - |
| 4,03% | 4,14% | - | 0,55% | 0,71% |
| 6,15% | 5,25% | 7,22% | 1,35% | 0,94% |
| 4,96% | 4,35% | 5,94% | 1,45% | 0,93% |
| 5,96% | 5,23% | 6,05% | 1,49% | - |
| 1,3% | 1,42% | 2,53% | 1,1% | 0,85% |
| 8% | 6,24% | 7,46% | 0,46% | 0,52% |
| 5,11% | 4,2% | 5,84% | 0,61% | 0,6% |
| 14,17% | 10,41% | 11,25% | 0,25% | 0,31% |
| 2,11% | 2,09% | 2,74% | 0,66% | 0,81% |
| 3,31% | 3,33% | 3,84% | 0,16% | 0,71% |
| 0,55% | 0,43% | 0,6% | 0,99% | -0,65% |
| 0,71% | 0,94% | 1,38% | 1,46% | 1,52% |
| 0,61% | - | - | 1,01% | - |
| 18,47% | - | - | - | - |
| 24,52% | - | - | 0,03% | - |
| 14,01% | 12,27% | 14,26% | 0,11% | 0,4% |
| 17,07% | 12,78% | - | -0,03% | 0,44% |
| 13,05% | 13,16% | 19,1% | 3,06% | 0,46% |
| 13,99% | 12,52% | 14,4% | -0,1% | 0,21% |
| 14,42% | 11,28% | 12,22% | 0,32% | 0,44% |
| 17,91% | 14,36% | 15,33% | 0,02% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras