| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/10/2026 | 13,58 € | -0,44 % | 3,77 % | 7,45 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/10/2026 | 22,40 € | -2,73 % | 5,86 % | 6,33 % | 7,32 % | 2,57 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 09/10/2026 | 13,03 € | -0,16 % | -0,78 % | -0,92 % | 3,61 % | 0,95 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/10/2026 | 12,69 € | 3,57 % | 17,55 % | 15,51 % | 12,60 % | 4,88 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 08/10/2026 | 18,02 € | -0,99 % | 0,56 % | 1,74 % | 8,15 % | 4,47 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/10/2026 | 10,95 € | -0,05 % | 1,89 % | 2,48 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/10/2026 | 91,05 € | -1,95 % | 5,07 % | 10,80 % | 12,34 % | 7,27 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 09/10/2026 | 15,11 € | 0,77 % | 10,12 % | 11,74 % | 17,42 % | 8,60 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/10/2026 | 11,85 € | 0,18 % | 1,87 % | 2,48 % | 6,37 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/10/2026 | 13,80 € | -0,99 % | 2,53 % | 3,05 % | 7,80 % | 4,25 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 09/10/2026 | 15,56 € | -0,18 % | -0,89 % | -1,01 % | 3,85 % | 1,01 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 09/10/2026 | 11,89 € | -0,06 % | 0,64 % | 1,12 % | 2,32 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/10/2026 | 69,52 € | 0,08 % | 2,95 % | 1,96 % | 4,31 % | 0,96 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/10/2026 | 33,15 € | 4,35 % | 12,99 % | 14,11 % | 10,46 % | 5,05 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/10/2026 | 13,98 € | -0,06 % | 2,10 % | 2,87 % | 7,03 % | 2,68 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 09/10/2026 | 17,35 € | -0,18 % | 0,39 % | 0,69 % | 3,49 % | 1,23 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 09/10/2026 | 10,36 € | -0,13 % | 0,56 % | 0,86 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/10/2026 | 23,46 € | -1,02 % | 2,71 % | 3,14 % | 8,08 % | 4,76 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/10/2026 | 37,52 € | 3,46 % | 23,45 % | 20,19 % | 11,30 % | 4,54 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 09/10/2026 | 11,11 € | -0,13 % | 0,14 % | 0,40 % | 3,87 % | 1,24 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/10/2026 | 14,62 € | 2,67 % | 8,77 % | 8,66 % | 8,13 % | 3,61 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/10/2026 | 13,21 € | 1,55 % | 5,36 % | 5,21 % | 6,69 % | 2,87 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/10/2026 | 17,00 € | 4,50 % | 15,24 % | 14,42 % | 9,77 % | 4,58 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/10/2026 | 12,29 € | 8,15 % | 23,28 % | 23,41 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/10/2026 | 13,46 € | 8,72 % | 33,62 % | 24,82 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras