| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 20/08/2026 | 13,57 € | 0,45 % | 3,66 % | 7,31 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 20/08/2026 | 23,38 € | 2,02 % | 10,50 % | 15,12 % | 7,81 % | 2,96 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 20/08/2026 | 13,16 € | 0,28 % | 0,22 % | 0,96 % | 3,98 % | 0,98 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 20/08/2026 | 12,25 € | 1,20 % | 13,50 % | 18,63 % | 10,85 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 19/08/2026 | 18,25 € | 0,61 % | 1,88 % | 6,39 % | 8,49 % | 4,82 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 20/08/2026 | 11,00 € | 1,04 % | 2,42 % | 4,76 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 20/08/2026 | 93,12 € | 1,44 % | 7,46 % | 16,18 % | 12,13 % | 7,54 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 20/08/2026 | 15,12 € | -2,02 % | 10,25 % | 19,09 % | 17,79 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 20/08/2026 | 11,92 € | 0,34 % | 2,48 % | 4,59 % | 6,45 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 19/08/2026 | 14,04 € | 0,67 % | 4,29 % | 7,10 % | 8,01 % | 4,80 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 20/08/2026 | 15,68 € | -0,22 % | -0,15 % | 0,54 % | 4,02 % | 1,02 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 20/08/2026 | 11,90 € | 0,15 % | 0,71 % | 1,45 % | 2,46 % | 1,15 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 20/08/2026 | 71,09 € | 1,40 % | 5,27 % | 8,58 % | 3,98 % | 0,92 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 20/08/2026 | 32,41 € | 1,03 % | 10,48 % | 16,65 % | 9,02 % | 4,36 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 20/08/2026 | 14,10 € | 1,47 % | 3,04 % | 5,56 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 20/08/2026 | 17,41 € | 0,12 % | 0,72 % | 1,38 % | 3,77 % | 1,25 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 20/08/2026 | 10,38 € | 0,14 % | 0,81 % | 1,38 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 20/08/2026 | 23,92 € | 1,26 % | 4,72 % | 6,02 % | 8,56 % | 5,20 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 20/08/2026 | 35,85 € | 0,60 % | 17,93 % | 22,27 % | 8,41 % | 3,02 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 20/08/2026 | 11,15 € | 0,10 % | 0,52 % | 1,30 % | 3,96 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 20/08/2026 | 14,32 € | 0,69 % | 6,54 % | 10,15 % | 6,98 % | 2,99 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 20/08/2026 | 13,05 € | 0,49 % | 4,10 % | 6,52 % | 5,99 % | 2,46 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 20/08/2026 | 16,38 € | 0,89 % | 10,99 % | 16,80 % | 7,83 % | 3,52 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 20/08/2026 | 11,30 € | -0,19 % | 13,39 % | 19,72 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 20/08/2026 | 12,18 € | 4,33 % | 20,89 % | 29,31 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras