| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 07/10/2026 | 13,51 € | -1,66 % | 3,21 % | 8,75 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/10/2026 | 22,45 € | -3,95 % | 6,14 % | 6,85 % | 7,15 % | 2,56 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 07/10/2026 | 13,03 € | -0,61 % | -0,78 % | -0,88 % | 3,61 % | 0,94 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/10/2026 | 12,77 € | 3,49 % | 18,30 % | 17,65 % | 12,80 % | 5,01 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 06/10/2026 | 18,12 € | -0,83 % | 1,11 % | 2,50 % | 8,34 % | 4,87 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 07/10/2026 | 10,93 € | -0,53 % | 1,78 % | 2,38 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/10/2026 | 91,00 € | -2,51 % | 5,01 % | 11,57 % | 12,79 % | 7,19 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 07/10/2026 | 14,95 € | -1,92 % | 9,00 % | 12,41 % | 17,10 % | 8,38 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/10/2026 | 11,85 € | -0,33 % | 1,84 % | 2,65 % | 6,45 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 06/10/2026 | 13,87 € | -0,74 % | 3,06 % | 3,94 % | 7,99 % | 4,49 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 07/10/2026 | 15,56 € | -0,42 % | -0,89 % | -0,90 % | 3,86 % | 1,01 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 07/10/2026 | 11,89 € | -0,13 % | 0,62 % | 1,12 % | 2,32 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/10/2026 | 69,12 € | -2,12 % | 2,36 % | 1,51 % | 3,85 % | 0,75 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 07/10/2026 | 32,98 € | 2,13 % | 12,43 % | 13,94 % | 10,29 % | 4,91 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/10/2026 | 13,95 € | -0,97 % | 1,89 % | 2,83 % | 6,95 % | 2,66 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 07/10/2026 | 17,35 € | -0,24 % | 0,40 % | 0,73 % | 3,51 % | 1,23 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 07/10/2026 | 10,36 € | -0,19 % | 0,57 % | 0,89 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 07/10/2026 | 23,46 € | -1,74 % | 2,70 % | 3,52 % | 7,97 % | 4,74 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 07/10/2026 | 37,87 € | 4,83 % | 24,60 % | 22,78 % | 11,32 % | 4,63 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 07/10/2026 | 11,11 € | -0,28 % | 0,13 % | 0,44 % | 3,87 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/10/2026 | 14,60 € | 1,73 % | 8,62 % | 8,98 % | 8,04 % | 3,56 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/10/2026 | 13,20 € | 0,99 % | 5,28 % | 5,48 % | 6,63 % | 2,84 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/10/2026 | 16,98 € | 3,23 % | 15,03 % | 15,10 % | 9,62 % | 4,49 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 07/10/2026 | 12,32 € | 7,62 % | 23,54 % | 25,04 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 07/10/2026 | 13,43 € | 6,89 % | 33,33 % | 27,40 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras