| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/09/2026 | 13,65 € | -0,68 % | 4,23 % | 11,41 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/09/2026 | 23,02 € | -3,40 % | 8,82 % | 14,57 % | 6,97 % | 2,52 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 09/09/2026 | 13,05 € | -1,26 % | -0,62 % | -0,08 % | 3,53 % | 0,85 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/09/2026 | 12,25 € | -1,96 % | 13,50 % | 16,80 % | 10,07 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 08/09/2026 | 18,20 € | -1,12 % | 1,56 % | 4,41 % | 7,94 % | 4,36 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/09/2026 | 10,95 € | -0,82 % | 1,92 % | 3,50 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/09/2026 | 92,86 € | -0,75 % | 7,16 % | 17,94 % | 10,95 % | 7,09 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 09/09/2026 | 14,99 € | -3,10 % | 9,27 % | 18,13 % | 16,00 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/09/2026 | 11,83 € | -1,33 % | 1,68 % | 3,61 % | 5,82 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/09/2026 | 13,94 € | -1,58 % | 3,56 % | 5,98 % | 7,55 % | 4,54 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 09/09/2026 | 15,59 € | -1,07 % | -0,71 % | -0,37 % | 3,77 % | 0,92 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 09/09/2026 | 11,90 € | -0,04 % | 0,70 % | 1,34 % | 2,41 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/09/2026 | 69,47 € | -3,30 % | 2,87 % | 6,42 % | 2,78 % | 0,21 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/09/2026 | 31,76 € | -4,45 % | 8,28 % | 13,61 % | 7,50 % | 3,49 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/09/2026 | 13,98 € | -1,29 % | 2,16 % | 4,46 % | 6,51 % | 2,64 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 09/09/2026 | 17,38 € | -0,24 % | 0,56 % | 1,10 % | 3,64 % | 1,21 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 09/09/2026 | 10,37 € | -0,16 % | 0,69 % | 1,16 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/09/2026 | 23,70 € | -1,59 % | 3,77 % | 5,66 % | 8,08 % | 4,99 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/09/2026 | 36,27 € | -0,70 % | 19,31 % | 21,62 % | 8,66 % | 3,09 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 09/09/2026 | 11,13 € | -0,43 % | 0,28 % | 0,86 % | 3,75 % | 1,15 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/09/2026 | 14,24 € | -1,88 % | 5,94 % | 8,80 % | 6,41 % | 2,70 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/09/2026 | 13,01 € | -1,19 % | 3,75 % | 5,56 % | 5,58 % | 2,25 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/09/2026 | 16,27 € | -2,67 % | 10,27 % | 14,54 % | 7,10 % | 3,09 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/09/2026 | 11,36 € | -2,37 % | 13,98 % | 19,05 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/09/2026 | 12,38 € | -0,89 % | 22,90 % | 24,67 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras