| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 11/08/2026 | 13,75 € | 1,09 % | 5,06 % | 8,84 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/08/2026 | 23,91 € | 3,31 % | 13,00 % | 20,46 % | 7,67 % | 3,25 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 11/08/2026 | 13,21 € | 0,36 % | 0,61 % | 1,64 % | 4,05 % | 1,03 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/08/2026 | 12,49 € | -0,38 % | 15,68 % | 21,59 % | 10,70 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 10/08/2026 | 18,44 € | 0,99 % | 2,94 % | 7,90 % | 8,20 % | 4,68 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 11/08/2026 | 11,05 € | 0,64 % | 2,89 % | 5,43 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/08/2026 | 93,57 € | 2,08 % | 7,98 % | 18,61 % | 10,69 % | 5,96 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 11/08/2026 | 15,53 € | -0,05 % | 13,23 % | 21,69 % | 17,79 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/08/2026 | 11,99 € | 0,38 % | 3,03 % | 5,67 % | 6,28 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/08/2026 | 14,14 € | 0,70 % | 5,08 % | 8,34 % | 7,79 % | 4,81 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 11/08/2026 | 15,74 € | -0,16 % | 0,24 % | 0,97 % | 4,12 % | 1,04 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 11/08/2026 | 11,90 € | 0,09 % | 0,72 % | 1,48 % | 2,48 % | 1,14 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/08/2026 | 72,19 € | 2,26 % | 6,90 % | 13,24 % | 3,42 % | 1,04 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/08/2026 | 33,33 € | 1,66 % | 13,62 % | 22,11 % | 9,28 % | 4,48 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/08/2026 | 14,18 € | 1,83 % | 3,61 % | 6,77 % | 6,98 % | 2,72 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 11/08/2026 | 17,42 € | 0,04 % | 0,78 % | 1,51 % | 3,78 % | 1,25 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 11/08/2026 | 10,39 € | 0,07 % | 0,84 % | 1,48 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 11/08/2026 | 24,11 € | 1,63 % | 5,54 % | 7,32 % | 8,51 % | 5,19 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 11/08/2026 | 36,47 € | -3,27 % | 19,99 % | 24,25 % | 8,05 % | 3,21 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 11/08/2026 | 11,17 € | 0,09 % | 0,67 % | 1,60 % | 3,90 % | 1,17 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/08/2026 | 14,53 € | 0,78 % | 8,09 % | 12,67 % | 7,02 % | 3,06 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/08/2026 | 13,17 € | 0,63 % | 5,04 % | 7,99 % | 5,95 % | 2,46 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/08/2026 | 16,75 € | 1,20 % | 13,49 % | 20,82 % | 7,94 % | 3,68 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 11/08/2026 | 11,64 € | -0,40 % | 16,73 % | 23,70 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 11/08/2026 | 12,56 € | 4,35 % | 24,64 % | 32,62 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras