| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/08/2026 | 13,73 € | 0,90 % | 4,87 % | 8,28 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/08/2026 | 23,85 € | 3,08 % | 12,75 % | 19,52 % | 7,17 % | 3,26 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 10/08/2026 | 13,20 € | 0,28 % | 0,52 % | 1,50 % | 3,94 % | 0,99 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/08/2026 | 12,48 € | -0,42 % | 15,63 % | 21,23 % | 10,49 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 09/08/2026 | 18,40 € | 1,06 % | 2,72 % | 7,67 % | 8,18 % | 4,65 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/08/2026 | 11,04 € | 0,53 % | 2,78 % | 5,29 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/08/2026 | 93,30 € | 1,78 % | 7,66 % | 18,60 % | 10,50 % | 5,78 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 10/08/2026 | 15,44 € | -0,67 % | 12,53 % | 21,41 % | 17,51 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/08/2026 | 11,98 € | 0,30 % | 2,96 % | 5,54 % | 6,08 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/08/2026 | 14,16 € | 0,93 % | 5,22 % | 8,49 % | 7,91 % | 4,86 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 10/08/2026 | 15,73 € | -0,21 % | 0,18 % | 0,91 % | 4,06 % | 1,01 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 10/08/2026 | 11,90 € | 0,09 % | 0,71 % | 1,47 % | 2,47 % | 1,14 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/08/2026 | 72,08 € | 2,10 % | 6,74 % | 12,44 % | 2,92 % | 1,04 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/08/2026 | 33,31 € | 1,59 % | 13,55 % | 21,37 % | 9,09 % | 4,47 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/08/2026 | 14,17 € | 1,72 % | 3,49 % | 6,54 % | 6,82 % | 2,69 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 10/08/2026 | 17,41 € | 0,03 % | 0,76 % | 1,49 % | 3,76 % | 1,24 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 10/08/2026 | 10,38 € | 0,05 % | 0,83 % | 1,48 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/08/2026 | 24,09 € | 1,55 % | 5,46 % | 7,09 % | 8,30 % | 5,21 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/08/2026 | 36,40 € | -3,47 % | 19,75 % | 23,67 % | 7,49 % | 3,18 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 10/08/2026 | 11,17 € | 0,06 % | 0,64 % | 1,56 % | 3,85 % | 1,16 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/08/2026 | 14,52 € | 0,75 % | 8,06 % | 12,40 % | 6,85 % | 3,06 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/08/2026 | 13,16 € | 0,60 % | 5,01 % | 7,83 % | 5,81 % | 2,45 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/08/2026 | 16,75 € | 1,19 % | 13,48 % | 20,38 % | 7,71 % | 3,69 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/08/2026 | 11,65 € | -0,27 % | 16,88 % | 23,95 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/08/2026 | 12,55 € | 4,29 % | 24,57 % | 32,10 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras