| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 11/09/2026 | 13,69 € | -0,46 % | 4,58 % | 10,85 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/09/2026 | 23,11 € | -3,35 % | 9,22 % | 14,61 % | 7,01 % | 2,65 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 11/09/2026 | 12,99 € | -1,68 % | -1,08 % | -0,59 % | 3,36 % | 0,77 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/09/2026 | 12,19 € | -2,36 % | 12,94 % | 15,34 % | 9,81 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 10/09/2026 | 18,09 € | -1,94 % | 0,94 % | 3,42 % | 7,72 % | 4,40 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 11/09/2026 | 10,89 € | -1,47 % | 1,38 % | 2,80 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/09/2026 | 93,17 € | -0,43 % | 7,51 % | 17,42 % | 11,13 % | 7,15 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 11/09/2026 | 14,99 € | -3,53 % | 9,24 % | 16,30 % | 15,52 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/09/2026 | 11,79 € | -1,62 % | 1,36 % | 3,14 % | 5,68 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/09/2026 | 13,76 € | -2,68 % | 2,27 % | 4,51 % | 7,10 % | 4,30 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 11/09/2026 | 15,53 € | -1,30 % | -1,06 % | -0,73 % | 3,66 % | 0,85 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 11/09/2026 | 11,89 € | -0,07 % | 0,65 % | 1,28 % | 2,39 % | 1,16 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/09/2026 | 69,20 € | -4,15 % | 2,47 % | 5,89 % | 2,60 % | 0,16 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 11/09/2026 | 31,58 € | -5,26 % | 7,64 % | 11,97 % | 7,31 % | 3,33 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/09/2026 | 13,90 € | -2,02 % | 1,52 % | 3,90 % | 6,26 % | 2,51 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 11/09/2026 | 17,35 € | -0,39 % | 0,38 % | 0,92 % | 3,57 % | 1,17 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 11/09/2026 | 10,35 € | -0,30 % | 0,54 % | 1,00 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 11/09/2026 | 23,67 € | -1,80 % | 3,64 % | 5,60 % | 7,96 % | 5,00 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 11/09/2026 | 36,10 € | -1,02 % | 18,77 % | 20,06 % | 8,44 % | 3,03 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 11/09/2026 | 11,10 € | -0,60 % | 0,07 % | 0,65 % | 3,67 % | 1,11 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/09/2026 | 14,19 € | -2,31 % | 5,60 % | 7,94 % | 6,29 % | 2,63 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/09/2026 | 12,97 € | -1,51 % | 3,45 % | 4,97 % | 5,47 % | 2,19 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 11/09/2026 | 16,22 € | -3,12 % | 9,95 % | 13,21 % | 6,99 % | 3,02 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 11/09/2026 | 11,38 € | -2,23 % | 14,12 % | 17,84 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 11/09/2026 | 12,27 € | -2,23 % | 21,85 % | 21,71 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras