| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 03/09/2026 | 13,82 € | 0,64 % | 5,59 % | 11,64 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/09/2026 | 23,22 € | -1,10 % | 9,76 % | 16,39 % | 6,75 % | 2,56 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 03/09/2026 | 13,14 € | -0,26 % | 0,04 % | 1,08 % | 3,69 % | 0,98 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/09/2026 | 12,25 € | 0,19 % | 13,52 % | 18,55 % | 9,67 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 02/09/2026 | 18,21 € | 0,18 % | 1,61 % | 5,10 % | 7,77 % | 4,34 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 03/09/2026 | 10,99 € | 0,26 % | 2,26 % | 4,42 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/09/2026 | 93,28 € | -0,51 % | 7,64 % | 19,69 % | 10,48 % | 7,07 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 03/09/2026 | 15,34 € | -0,36 % | 11,84 % | 20,47 % | 16,66 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/09/2026 | 11,89 € | -0,22 % | 2,20 % | 4,72 % | — | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/09/2026 | 13,93 € | 0,09 % | 3,49 % | 6,73 % | 7,40 % | 4,46 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 03/09/2026 | 15,65 € | -0,52 % | -0,32 % | 0,51 % | 3,87 % | 0,98 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 03/09/2026 | 11,90 € | 0,08 % | 0,75 % | 1,47 % | 2,43 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/09/2026 | 70,46 € | -0,25 % | 4,34 % | 9,21 % | 2,80 % | 0,37 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/09/2026 | 32,13 € | -1,64 % | 9,52 % | 15,95 % | 7,44 % | 3,68 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/09/2026 | 14,13 € | 0,38 % | 3,23 % | 6,09 % | 6,74 % | 2,77 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 03/09/2026 | 17,40 € | -0,04 % | 0,66 % | 1,36 % | 3,68 % | 1,24 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 03/09/2026 | 10,38 € | -0,00 % | 0,77 % | 1,36 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 03/09/2026 | 23,85 € | -0,31 % | 4,41 % | 6,78 % | 8,17 % | 5,06 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 03/09/2026 | 35,61 € | -0,32 % | 17,16 % | 21,18 % | 7,42 % | 2,58 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 03/09/2026 | 11,15 € | -0,11 % | 0,48 % | 1,30 % | 3,76 % | 1,17 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/09/2026 | 14,33 € | -0,17 % | 6,62 % | 10,46 % | 6,39 % | 2,78 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/09/2026 | 13,06 € | -0,04 % | 4,21 % | 6,75 % | 5,55 % | 2,29 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/09/2026 | 16,39 € | -0,32 % | 11,07 % | 17,02 % | 7,01 % | 3,17 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 03/09/2026 | 11,40 € | -0,29 % | 14,36 % | 21,06 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 03/09/2026 | 12,53 € | 4,12 % | 24,39 % | 30,66 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras