| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 13,77 € | 1,09 % | 5,15 % | 7,20 % | — | — | |
| Epsv Prosper Ppi | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 17,22 € | -5,06 % | 3,29 % | 8,11 % | 14,65 % | 7,53 % | |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 12/11/2026 | 23,18 € | 3,05 % | 9,58 % | 8,47 % | 8,18 % | 2,28 % | |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 12/11/2026 | 13,19 € | 1,08 % | 0,46 % | 0,05 % | 3,66 % | 1,18 % | |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 11/11/2026 | 11,65 € | -8,17 % | 7,94 % | 5,35 % | 9,24 % | 2,75 % | |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 18,28 € | 0,77 % | 2,00 % | 3,15 % | 8,41 % | 4,24 % | |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 10,89 € | -0,50 % | 1,38 % | 1,04 % | — | — | |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 12/11/2026 | 95,02 € | 3,69 % | 9,65 % | 12,59 % | 14,82 % | 6,44 % | |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 16,51 € | 8,24 % | 20,36 % | 22,87 % | 21,67 % | 9,92 % | |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 11,90 € | 0,29 % | 2,28 % | 2,22 % | 6,35 % | — | |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 11/11/2026 | 13,97 € | 0,88 % | 3,80 % | 3,59 % | 7,79 % | 4,21 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | 12/11/2026 | 15,66 € | 0,59 % | -0,23 % | -0,61 % | 3,77 % | 1,07 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 12/11/2026 | 11,92 € | 0,27 % | 0,91 % | 1,16 % | 2,30 % | 1,24 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 12/11/2026 | 71,38 € | 2,25 % | 5,71 % | 5,68 % | 5,09 % | 0,28 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 12/11/2026 | 33,05 € | -0,50 % | 12,66 % | 12,96 % | 10,65 % | 3,32 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 14,20 € | 1,35 % | 3,73 % | 4,22 % | 7,02 % | 2,76 % | |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 12/11/2026 | 17,40 € | 0,29 % | 0,69 % | 0,79 % | 3,43 % | 1,30 % | |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | 12/11/2026 | 10,39 € | 0,29 % | 0,86 % | 0,98 % | — | — | |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 23,87 € | 1,63 % | 4,51 % | 4,95 % | 8,31 % | 4,73 % | |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | 12/11/2026 | 32,41 € | -12,93 % | 6,61 % | 3,72 % | 5,64 % | 0,52 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 11,16 € | 0,40 % | 0,58 % | 0,61 % | 3,79 % | 1,18 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 14,43 € | -1,40 % | 7,34 % | 6,98 % | 7,48 % | 2,58 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 13,11 € | -0,82 % | 4,54 % | 4,21 % | 6,25 % | 2,11 % | |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 12/11/2026 | 16,63 € | -2,26 % | 12,73 % | 11,69 % | 8,97 % | 2,94 % | |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | 12/11/2026 | 11,68 € | -5,00 % | 17,19 % | 16,01 % | — | — | |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | 12/11/2026 | 11,59 € | -13,44 % | 15,01 % | 8,90 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras