| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 21/10/2026 | 13,65 € | 0,05 % | 4,26 % | 10,14 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/10/2026 | 22,42 € | -2,63 % | 5,95 % | 4,93 % | 8,44 % | 2,14 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 21/10/2026 | 13,11 € | 0,62 % | -0,20 % | -1,03 % | 3,92 % | 1,06 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 20/10/2026 | 12,03 € | -1,78 % | 11,50 % | 10,46 % | 11,70 % | 3,77 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 20/10/2026 | 18,11 € | -0,18 % | 1,07 % | 2,56 % | 8,44 % | 4,17 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 21/10/2026 | 10,88 € | -0,29 % | 1,32 % | 1,45 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/10/2026 | 92,77 € | -0,36 % | 7,05 % | 13,12 % | 13,67 % | 7,17 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 21/10/2026 | 15,50 € | 2,45 % | 13,00 % | 15,35 % | 20,48 % | 9,16 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/10/2026 | 11,87 € | 0,04 % | 1,98 % | 2,14 % | 6,74 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 20/10/2026 | 13,79 € | 0,06 % | 2,48 % | 2,75 % | 8,07 % | 4,07 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 21/10/2026 | 15,59 € | 0,15 % | -0,71 % | -1,36 % | 4,03 % | 1,03 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 21/10/2026 | 11,89 € | -0,05 % | 0,61 % | 1,00 % | 2,27 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/10/2026 | 70,05 € | 0,78 % | 3,73 % | 2,06 % | 5,70 % | 0,58 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/10/2026 | 32,72 € | 1,49 % | 11,54 % | 12,02 % | 11,18 % | 4,12 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/10/2026 | 14,11 € | 1,00 % | 3,07 % | 3,47 % | 7,59 % | 2,69 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 21/10/2026 | 17,36 € | 0,07 % | 0,47 % | 0,60 % | 3,52 % | 1,26 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 21/10/2026 | 10,36 € | 0,08 % | 0,64 % | 0,80 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 21/10/2026 | 23,51 € | -0,62 % | 2,94 % | 3,58 % | 8,39 % | 4,77 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 21/10/2026 | 35,47 € | -3,91 % | 16,69 % | 14,65 % | 10,44 % | 2,82 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 21/10/2026 | 11,13 € | 0,11 % | 0,27 % | 0,27 % | 4,02 % | 1,20 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/10/2026 | 14,48 € | 0,49 % | 7,72 % | 7,44 % | 8,36 % | 3,09 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/10/2026 | 13,13 € | 0,30 % | 4,77 % | 4,47 % | 6,92 % | 2,51 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/10/2026 | 16,72 € | 0,72 % | 13,31 % | 12,52 % | 10,03 % | 3,74 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 21/10/2026 | 11,92 € | 0,81 % | 19,61 % | 20,28 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 21/10/2026 | 12,71 € | -1,63 % | 26,22 % | 19,89 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras