Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 11,6€ | 4,7% | - | - | - | - | |
|
19/11/2024 | 12,71€ | 6,3% | 25,35% | 35,4% | 7,29% | - |
|
18/11/2024 | 16,31€ | -1,09% | 9,73% | 12,38% | 3,29% | 4,1% |
19/11/2024 | 10,34€ | 0,08% | - | - | - | - | |
19/11/2024 | 11,04€ | -0,81% | 6,45% | 10,34% | - | - | |
|
18/11/2024 | 12,39€ | -1,17% | 4,85% | 9,12% | 2,93% | 3,33% |
|
19/11/2024 | 12,69€ | -0,86% | 3,88% | 7,57% | 1,04% | 1,83% |
|
18/11/2024 | 10,64€ | -0,09% | 3,89% | 5,92% | 0,38% | 0,97% |
|
18/11/2024 | 12,78€ | -1,61% | 4,15% | 8,43% | 0,16% | 2,9% |
|
18/11/2024 | 11,88€ | -0,97% | 4,08% | 7,5% | 0,15% | 2,5% |
|
18/11/2024 | 14,16€ | -2,93% | 3,77% | 8,35% | -0,66% | 3,93% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
14,71% | 19,29% | - | 1,34% | 0,27% |
5,51% | 8,08% | 9,79% | 2,43% | 0,4% |
- | - | - | - | - |
4,28% | - | - | 1,6% | - |
4,16% | 8,23% | 11,12% | 1,57% | 0,24% |
3,21% | 6,77% | 8,83% | 1,3% | -0,08% |
1,12% | 3,07% | 3,08% | 1,27% | -0,26% |
4,68% | 7,97% | 7,8% | 1,11% | 0,06% |
3,05% | 6,61% | 6,51% | 1,1% | -0,01% |
7,58% | 11,08% | 11,49% | 1,1% | -0,08% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||||||
PP Mixto | |||||||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | 19/11/2024 | 11,6€ | 4,7% | - | - | - | - | ||
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones |
|
19/11/2024 | 12,71€ | 6,3% | 25,35% | 35,4% | 7,29% | - | |
Global Value Plan De Pensiones |
|
18/11/2024 | 16,31€ | -1,09% | 9,73% | 12,38% | 3,29% | 4,1% | |
Inversiones Globales Plan De Pensiones | 19/11/2024 | 10,34€ | 0,08% | - | - | - | - | ||
Olea Neutral, Plan De Pensiones | 19/11/2024 | 11,04€ | -0,81% | 6,45% | 10,34% | - | - | ||
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I |
|
18/11/2024 | 12,39€ | -1,17% | 4,85% | 9,12% | 2,93% | 3,33% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus |
|
19/11/2024 | 12,69€ | -0,86% | 3,88% | 7,57% | 1,04% | 1,83% | |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora |
|
18/11/2024 | 10,64€ | -0,09% | 3,89% | 5,92% | 0,38% | 0,97% | |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica |
|
18/11/2024 | 12,78€ | -1,61% | 4,15% | 8,43% | 0,16% | 2,9% | |
R4 Activa Pp Gestion Moderada |
|
18/11/2024 | 11,88€ | -0,97% | 4,08% | 7,5% | 0,15% | 2,5% | |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante |
|
18/11/2024 | 14,16€ | -2,93% | 3,77% | 8,35% | -0,66% | 3,93% | |
PP RA | |||||||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 19/11/2024 | 15,12€ | 0,2% | 4% | 7,04% | 0,62% | 1,06% | ||
PP RF | |||||||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi |
|
19/11/2024 | 12,7€ | -0,67% | 3,06% | 6,12% | 0,71% | 0,76% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica |
|
19/11/2024 | 11,5€ | 0,09% | 2,73% | 3,17% | 0,85% | 0,36% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija |
|
19/11/2024 | 16,7€ | 0,17% | 4,77% | 5,89% | 0,74% | 1,05% | |
PP RV | |||||||||
Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | 19/11/2024 | 9,83€ | - | - | - | - | - | ||
Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | 18/11/2024 | 9,59€ | - | - | - | - | - | ||
Epsv Renta 4 Acciones Ppi |
|
18/11/2024 | 19,83€ | -4,74% | -0% | 5,04% | -1,43% | 2,89% | |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi |
|
19/11/2024 | 10,33€ | -1,89% | 8,36% | 14,01% | 0,29% | - | |
Metavalor Pensiones, Pp, |
|
19/11/2024 | 68,49€ | 0,11% | 1,9% | 7,49% | -0,81% | -0,12% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones |
|
18/11/2024 | 65,8€ | -6,39% | -0,74% | 4,01% | -2,36% | 2,83% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones |
|
19/11/2024 | 28,45€ | -1,59% | 7,91% | 15,13% | 0,16% | 7,6% |
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||
PP Mixto | |||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | - | - | - | - | - |
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | 14,71% | 19,29% | - | 1,34% | 0,27% |
Global Value Plan De Pensiones | 5,51% | 8,08% | 9,79% | 2,43% | 0,4% |
Inversiones Globales Plan De Pensiones | - | - | - | - | - |
Olea Neutral, Plan De Pensiones | 4,28% | - | - | 1,6% | - |
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | 4,16% | 8,23% | 11,12% | 1,57% | 0,24% |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | 3,21% | 6,77% | 8,83% | 1,3% | -0,08% |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora | 1,12% | 3,07% | 3,08% | 1,27% | -0,26% |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica | 4,68% | 7,97% | 7,8% | 1,11% | 0,06% |
R4 Activa Pp Gestion Moderada | 3,05% | 6,61% | 6,51% | 1,1% | -0,01% |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante | 7,58% | 11,08% | 11,49% | 1,1% | -0,08% |
PP RA | |||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 1,9% | 3,18% | 3,06% | 1,22% | -0,24% |
PP RF | |||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | 3,94% | 4,45% | 3,95% | 1,24% | -0,14% |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | 0,27% | 0,68% | 1,26% | -2,09% | -2,6% |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | 0,66% | 1,69% | 1,74% | 2,23% | -0,39% |
PP RV | |||||
Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | - | - | - | - | - |
Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | - | - | - | - | - |
Epsv Renta 4 Acciones Ppi | 11,45% | 15,47% | 16,74% | 0,9% | 0,1% |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | 9,45% | 13,04% | - | 1,19% | 0,02% |
Metavalor Pensiones, Pp, | 13,81% | 15,61% | 24,69% | -0,07% | 0,06% |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | 11,81% | 15,59% | 17,58% | 0,95% | 0,12% |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | 8,99% | 12,36% | 15,2% | 1,43% | 0,02% |
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||||
PP Mixto | |||||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Global Value Plan De Pensiones | 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Inversiones Globales Plan De Pensiones | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Olea Neutral, Plan De Pensiones | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Moderada | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA | |||||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RF | |||||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RV | |||||||
Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Epsv Renta 4 Acciones Ppi | 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Metavalor Pensiones, Pp, | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras